06-30/370-51-52
ACO MARKANT világító akna rács
Cikkszám | Kiszerelés | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|---|
00236 | 80x50 cm | terpesztett rács | gyalogos terhelhetőség | 10,800Ft | 13,716Ft |
02004 | 80x50 cm | hálós rács 30x30mm | gyalogos terhelhetőség | 14,800Ft | 18,796Ft |
02013 | 80x50 cm | hálós rács 30x10mm | gépjármű terhelhetőség | 28,800Ft | 36,576Ft |
00238 | 100x50 cm | terpesztett rács | gyalogos terhelhetőség | 11,800Ft | 14,986Ft |
02005 | 100x50 cm | hálós rács 30x30mm | gyalogos terhelhetőség | 17,800Ft | 22,606Ft |
37191 | 100x50 cm | hálós rács 30x10mm | gyalogos terhelhetőség | 21,800Ft | 27,686Ft |
02014 | 100x50 cm | hálós rács 30x10mm | gépjármű terhelhetőség | 35,800Ft | 45,466Ft |
00240 | 125x60 cm | terpesztett rács | gyalogos terhelhetőség | 16,800Ft | 21,336Ft |
02006 | 125x60 cm | hálós rács 30x30mm | gyalogos terhelhetőség | 22,800Ft | 28,956Ft |
37192 | 125x60 cm | hálós rács 30x10mm | gyalogos terhelhetőség | 30,800Ft | 39,116Ft |
02015 | 125x60 cm | hálós rács 30x10mm | gépjármű terhelhetőség | 49,800Ft | 63,246Ft |
38767 | 150x70 cm | terpesztett rács | gyalogos terhelhetőség | 58,800Ft | 74,676Ft |
38768 | 150x70 cm | hálós rács 30x30mm | gyalogos terhelhetőség | 69,800Ft | 88,646Ft |
38769 | 150x70 cm | hálós rács 30x10mm | gyalogos terhelhetőség | 84,800Ft | 107,696Ft |
38770 | 200x70 cm | terpesztett rács | gyalogos terhelhetőség | 78,800Ft | 100,076Ft |
38771 | 200x70 cm | hálós rács 30x30mm | gyalogos terhelhetőség | 85,800Ft | 108,966Ft |
38772 | 200x70 cm | hálós rács 30x10mm | gyalogos terhelhetőség | 116,800Ft | 148,336Ft |
ACO MARKANT világító akna rács